Imbuements: receitas, preços e efeitos
Consulte as regras cadastradas das melhorias temporárias; ativação completa em revisão.
Disponibilidade e consulta
Imbuements são melhorias temporárias de equipamento, com espaços e opções específicos de cada peça. A documentação de ativação e confirmação está em revisão nesta versão; não há nesta página garantia de um fluxo completo validado para todas as combinações.
Antes de gastar materiais, confirme com o suporte a disponibilidade do procedimento para o item escolhido. As tabelas abaixo apresentam receitas e efeitos cadastrados, com correções de valores antigos de interface.
Preço e sorteio cadastrados
A tentativa normal tem chance variável. A opção de proteção acrescenta uma taxa para assegurar o sorteio, quando o fluxo estiver disponível. Materiais são exigidos à parte.
A duração-base cadastrada é de 24 horas, com controle do tempo equipado fora de área protegida. Observe o tempo restante exibido no item.
| Grau | Gold normal | Chance normal | Adicional proteção | Total protegido |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 20.000 | 90% | 10.000 | 30.000 |
| Intricate | 150.000 | 70% | 30.000 | 180.000 |
| Powerful | 600.000 | 50% | 80.000 | 680.000 |
Efeitos cadastrados
Os números de Strike descrevem o dano adicional ao ativar, não sua chance: a chance própria é de 15%. Os valores de equipamento abaixo foram conferidos nas regras de aplicação.
| Bônus | Basic | Intricate | Powerful |
|---|---|---|---|
| Strike: dano extra | 15% | 30% | 50% |
| Vampirism: vida pelo dano | 5% | 10% | 25% |
| Void: mana pelo dano | 3% | 5% | 8% |
| Bash, Chop, Slash, Precision, Blockade, Epiphany | +1 habilidade | +2 | +4 |
| Swiftness: velocidade | +20 | +30 | +60 |
| Cloud, Holy, Fire, Death, Ice, Snake: proteção do elemento | 3% | 8% | 15% |
| Electrify, Frost, Reap, Scorch, Venom: dano adicional elemental em ataque físico | 10% | 20% | 30% |
| Vibrancy: chance contra paralisia PvP | 15% | 25% | 50% |
Como ler as receitas
Cada coluna contém todos os materiais daquele grau, não apenas o acréscimo sobre o anterior. Os nomes são os objetos reais do servidor; guias antigos podem chamar esses mesmos materiais por outro nome.
Slash Basic em capacete é uma exceção cadastrada: dá +1 magic level, enquanto Slash na espada e os graus superiores dão sword. Verifique o item e a disponibilidade com o suporte antes de escolher.
Receitas completas
A elegibilidade e a quantidade de espaços continuam dependendo de cada peça.
| Bônus | Materiais Basic | Materiais Intricate | Materiais Powerful |
|---|---|---|---|
| Strike | 20× protective charm | 20× protective charm; 25× essence of a bad dream | 20× protective charm; 25× essence of a bad dream; 5× dragonfruit |
| Vampirism | 25× tattered piece of robe | 25× tattered piece of robe; 15× ancient stone | 25× tattered piece of robe; 15× ancient stone; 5× mutated bat ear |
| Void | 25× rope belt | 25× rope belt; 25× broken helmet | 25× rope belt; 25× broken helmet; 5× peas |
| Bash | 20× broken gladiator shield | 20× broken gladiator shield; 15× talon | 20× broken gladiator shield; 15× talon; 5× dead draken spellweaver |
| Blockade | 20× poisonous slime | 20× poisonous slime; 25× brimstone shell | 20× poisonous slime; 25× brimstone shell; 25× gold nugget |
| Chop | 20× orc tooth | 20× orc tooth; 25× battle stone | 20× orc tooth; 25× battle stone; 20× snowball |
| Epiphany | 25× elven scouting glass | 25× elven scouting glass; 20× gear wheel | 25× elven scouting glass; 20× gear wheel; 10× silky fur |
| Slash | 25× ghostly tissue | 25× ghostly tissue; 25× elephant tusk | 25× ghostly tissue; 25× elephant tusk; 5× witch hat |
| Precision | 25× elven scouting glass | 25× elven scouting glass; 20× gear wheel | 25× elven scouting glass; 20× gear wheel; 10× silky fur |
| Swiftness | 15× cauliflower | 15× cauliflower; 25× acorn | 15× cauliflower; 15× demonic candy ball; 5× sling herb |
| Cloud | 20× thorn | 20× thorn; 15× ape fur | 20× thorn; 15× ape fur; 10× piece of hellfire armor |
| Holy | 25× cultish mask | 25× cultish mask; 25× hellhound slobber | 25× cultish mask; 25× hellhound slobber; 20× metal spike |
| Fire | 25× green dragon leather | 25× green dragon leather; 10× spool of yarn | 25× green dragon leather; 10× spool of yarn; 5× draken sulphur |
| Death | 25× cultish robe | 25× cultish robe; 20× piece of royal steel | 25× cultish robe; 20× piece of royal steel; 5× half-eaten brain |
| Ice | 25× red lantern | 25× red lantern; 15× centipede leg | 25× red lantern; 15× centipede leg; 5× piece of draconian steel |
| Snake | 25× hardened bone | 25× hardened bone; 20× pig foot | 25× hardened bone; 20× pig foot; 10× brimstone fangs |
| Electrify | 25× stone herb | 25× stone herb; 5× bunch of sugar cane | 25× stone herb; 5× bunch of sugar cane; 10× giant spider silk |
| Frost | 15× mystical hourglass | 15× mystical hourglass; 10× iron ore | 15× mystical hourglass; 10× iron ore; 5× gauze bandage |
| Reap | 25× bamboo stick | 25× bamboo stick; 20× book of prayers | 25× bamboo stick; 20× book of prayers; 5× zaogun shoulderplates |
| Scorch | 25× elvish talisman | 25× elvish talisman; 10× green dragon scale | 25× elvish talisman; 5× green dragon scale; 5× demon horn |
| Venom | 25× vampire teeth | 25× vampire teeth; 20× cultish robe | 25× vampire teeth; 20× cultish robe; 5× lizard scale |
| Vibrancy | 20× broccoli | 20× broccoli; 15× demonic candy ball | 20× broccoli; 15× demonic candy ball; 5× sling herb |


