hellspawn tail
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 1,25 |
Sem restrição adicional de equipamento declarada nos registros de equipar/armas consultados. Scripts de uso podem aplicar outras regras.
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Lord Spirit of Water | 1,350% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Energy | 1,350% | Spawn no mapa |
| Eternal Guardian | 0,750% | Presença não confirmada |
| Earth Overlord | 4,850% | Presença não confirmada |
| Hellspawn | 0,900% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Energy Feroz | 1,350% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Energy MVP | 10,800% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Water Feroz | 1,350% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Water MVP | 10,800% | Spawn no mapa |

