cluster of solace
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 12,00 |
Sem restrição adicional de equipamento declarada nos registros de equipar/armas consultados. Scripts de uso podem aplicar outras regras.
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| frazzlemaw | 0,450% | Spawn no mapa |
| Terrorsleep | 0,450% | Spawn no mapa |
| guzzlemaw | 0,920% | Spawn no mapa |
| silencer | 0,560% | Spawn no mapa |
| demon outcast | 0,450% | Spawn no mapa |
| choking fear | 0,475% | Spawn no mapa |
| retching horror | 0,450% | Spawn no mapa |
| Alptramun | 0,450% | Presença não confirmada |
| Goshnar's Greed | 0,475% | Presença não confirmada |
| Choking Fear Feroz | 0,475% | Spawn no mapa |
| Choking Fear MVP | 3,800% | Spawn no mapa |
| Demon Outcast Feroz | 0,450% | Spawn no mapa |
| Retching Horror Feroz | 0,450% | Spawn no mapa |
| Retching Horror MVP | 3,600% | Spawn no mapa |
| Terrorsleep Feroz | 0,450% | Spawn no mapa |
| Terrorsleep MVP | 3,600% | Spawn no mapa |

