colar of otserv
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 18,00 |
| Descrição | healthGain: 4/2s, manaGain: 4/2s. protect all 1% |
| Armadura | 4 |
| Espaço de equipamento | Pescoço |
| Magic level | 1 |
| Distance | 2 |
| Sword | 2 |
| Axe | 2 |
| Club | 2 |
| Proteção contra todos os danos (%) | 1 |
| Vida máxima | 10 |
| Vida regenerada | 4 |
| Intervalo de regeneração de vida (ms) | 2000 |
| Mana regenerada | 4 |
| Intervalo de regeneração de mana (ms) | 2000 |
| Velocidade | 20 |
Requisitos de uso
| Requisito | Valor |
|---|---|
| Nível | 130 |
| Vocações | Royal Paladin, Reborn Paladin, Elite Knight, Reborn Knight, Elder Druid, Reborn Druid, Master Sorcerer, Reborn Sorcerer |
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Não aparece no loot XML dos monstros consultados. Pode existir em lojas, mapa, quests ou recompensas por script; nenhuma origem adicional é presumida aqui.


