ruby necklace
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 5,70 |
| Espaço de equipamento | Pescoço |
Sem restrição adicional de equipamento declarada nos registros de equipar/armas consultados. Scripts de uso podem aplicar outras regras.
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Damned Soul | 1,590% | Presença não confirmada |
| Dawnfire Asura | 0,023% | Spawn no mapa |
| Frost Flower Asura | 0,037% | Spawn no mapa |
| True Dawnfire Asura | 0,011% | Spawn no mapa |
| True Frost Flower Asura | 0,011% | Spawn no mapa |
| Black Knight | 0,001% | Spawn no mapa |
| biting book | 0,015% | Spawn no mapa |
| burning book | 0,020% | Spawn no mapa |
| cursed book | 0,020% | Spawn no mapa |
| Hellgorak | 1,996% | Presença não confirmada |
| Lost Soul | 1,325% | Spawn no mapa |
| Lost Soul Feroz | 1,325% | Spawn no mapa |
| Lost Soul MVP | 10,600% | Spawn no mapa |
| True Dawnfire Asura MVP | 0,088% | Spawn no mapa |
| True Frost Flower Asura MVP | 0,088% | Spawn no mapa |

