small diamond
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 0,10 |
Sem restrição adicional de equipamento declarada nos registros de equipar/armas consultados. Scripts de uso podem aplicar outras regras.
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Animated Feather | 0,500% | Presença não confirmada |
| Gazer Spectre | 6,000% | Spawn no mapa |
| Guardian of Tales | 10,000% | Presença não confirmada |
| Devourer | 1,050% | Presença não confirmada |
| Worm Priestess | 2,430% | Presença não confirmada |
| Depowered Minotaur | 34,000% | Presença não confirmada |
| Moohtant | 4,400% | Presença não confirmada |
| Magma Crawler | 2,481% | Spawn no mapa |
| Hellflayer | 0,286% | Spawn no mapa |
| Hellflayer | 6,356% | Spawn no mapa |
| Grimeleech | 1,940% | Spawn no mapa |
| Disgusting Ooze | 2,650% | Presença não confirmada |
| Ferumbras Mortal Shell | 10,000% | Presença não confirmada |
| Falcon Knight | 0,964% | Spawn no mapa |
| Falcon Paladin | 12,500% | Spawn no mapa |
| Preceptor Lazare | 1,321% | Spawn no mapa |
| Preceptor Lazare | 0,007% | Spawn no mapa |
| Dawnfire Asura | 0,017% | Spawn no mapa |
| Midnight Asura | 0,011% | Spawn no mapa |
| Frost Flower Asura | 0,007% | Spawn no mapa |
| True Dawnfire Asura | 0,008% | Spawn no mapa |
| True Frost Flower Asura | 0,008% | Spawn no mapa |
| True Midnight Asura | 0,022% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Fire | 19,425% | Presença não confirmada |
| Lord Spirit of Desert | 0,959% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Poison | 13,175% | Presença não confirmada |
| Lord Spirit of Ghosts | 19,425% | Presença não confirmada |
| Lord Spirit of Dead | 0,951% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Holy | 0,959% | Spawn no mapa |
| The King Horus | 0,585% | Spawn no mapa |
| demon outcast | 0,880% | Spawn no mapa |
| Vicious Squire | 0,830% | Spawn no mapa |
| Cult Believer | 0,830% | Spawn no mapa |
| Cult Enforcer | 0,830% | Spawn no mapa |
| Cult Scholar | 0,830% | Spawn no mapa |
| Valkyrie | 0,600% | Spawn no mapa |
| Ravennous Hunger | 21,000% | Presença não confirmada |
| lady tenebris | 10,000% | Presença não confirmada |
| Bazir | 4,000% | Spawn no mapa |
| Apocalypse | 9,500% | Presença não confirmada |
| Infernatil | 9,500% | Presença não confirmada |
| Deadeye Devious | 18,675% | Presença não confirmada |
| Ferumbras | 7,000% | Presença não confirmada |
| Ghazbaran | 1,749% | Presença não confirmada |
| Golgordan | 5,850% | Presença não confirmada |
| Hellgorak | 1,492% | Presença não confirmada |
| Latrivan | 1,700% | Presença não confirmada |
| Lethal Lissy | 100,000% | Presença não confirmada |
| Morgaroth | 1,037% | Presença não confirmada |
| Horadron | 17,950% | Presença não confirmada |
| Orshabaal | 1,104% | Presença não confirmada |
| Novice of the Cult | 0,750% | Spawn no mapa |
| Dragon | 0,925% | Spawn no mapa |
| Defiler | 0,775% | Spawn no mapa |
| Hellfire Fighter | 2,250% | Spawn no mapa |
| Massive Earth Elemental | 4,100% | Spawn no mapa |
| Ice Golem | 0,650% | Spawn no mapa |
| Worker Golem | 1,200% | Spawn no mapa |
| Draken Elite | 1,207% | Spawn no mapa |
| Lizard Legionnaire | 0,550% | Spawn no mapa |
| Lizard Sentinel | 0,800% | Spawn no mapa |
| Quara Predator | 5,425% | Spawn no mapa |
| Quara Predator Scout | 0,925% | Spawn no mapa |
| Wyrm | 0,243% | Spawn no mapa |
| Elder Wyrm | 0,043% | Spawn no mapa |
| Betrayed Wraith | 11,375% | Spawn no mapa |
| Crypt Shambler | 0,950% | Spawn no mapa |
| Vampire Bride | 1,275% | Spawn no mapa |
| Arauto do Vazio | 12,000% | Spawn no mapa |
| Eco de Lady Tenebris | 10,000% | Spawn no mapa |
| Eco de Ghazbaran | 1,749% | Spawn no mapa |
| Eco de Morgaroth | 1,037% | Spawn no mapa |
| Ancient King Zelos | 1,940% | Presença não confirmada |
| Arauto do Vazio Feroz | 12,000% | Spawn no mapa |
| Betrayed Wraith Feroz | 11,375% | Spawn no mapa |
| Defiler Feroz | 0,775% | Spawn no mapa |
| Demon Outcast Feroz | 0,880% | Spawn no mapa |
| Dragon Feroz | 0,925% | Spawn no mapa |
| Dragon MVP | 7,400% | Spawn no mapa |
| Draken Elite Feroz | 1,207% | Spawn no mapa |
| Falcon Knight Feroz | 0,964% | Spawn no mapa |
| Falcon Paladin Feroz | 12,500% | Spawn no mapa |
| Falcon Paladin MVP | 100,000% | Spawn no mapa |
| Grimeleech Ancestral | 1,940% | Spawn no mapa |
| Grimeleech Feroz | 1,940% | Spawn no mapa |
| Grimeleech MVP | 15,520% | Spawn no mapa |
| Hellfire Fighter Feroz | 2,250% | Spawn no mapa |
| Hellflayer Feroz | 0,286% | Spawn no mapa |
| Hellflayer Feroz | 6,356% | Spawn no mapa |
| Hellflayer MVP | 2,288% | Spawn no mapa |
| Hellflayer MVP | 50,848% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Dead Ancestral | 0,951% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Dead Feroz | 0,951% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Dead MVP | 7,608% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Desert Ancestral | 0,959% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Desert Feroz | 0,959% | Spawn no mapa |
| Quara Predator Feroz | 5,425% | Spawn no mapa |
| True Dawnfire Asura MVP | 0,064% | Spawn no mapa |
| True Frost Flower Asura MVP | 0,064% | Spawn no mapa |


