hailstorm rod
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Descrição | It grants you the power of striking your foes with furious hailstorms. |
| Peso (oz) | 27,00 |
| Tipo de arma | wand |
| Projétil | smallice |
| Alcance | 3 |
Requisitos de uso
| Requisito | Valor |
|---|---|
| Nível | 8 |
| Vocações | Elder Druid, Reborn Druid |
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Animated Feather | 0,250% | Presença não confirmada |
| Burster Spectre | 12,500% | Spawn no mapa |
| Madareth | 7,270% | Presença não confirmada |
| Adept of the Cult | 0,088% | Spawn no mapa |
| Marid | 0,001% | Spawn no mapa |
| Priestess | 0,803% | Spawn no mapa |
| Blightwalker | 6,563% | Spawn no mapa |
| Eco de Madareth | 7,270% | Spawn no mapa |
| Blightwalker Feroz | 6,563% | Spawn no mapa |


