moonlight rod
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Descrição | Icecold rays of moonlight shimmer on its tip. |
| Peso (oz) | 21,00 |
| Tipo de arma | wand |
| Projétil | smallice |
| Alcance | 3 |
Requisitos de uso
| Requisito | Valor |
|---|---|
| Nível | 13 |
| Vocações | Elder Druid, Reborn Druid |
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Midnight Asura | 0,008% | Spawn no mapa |
| True Midnight Asura | 0,017% | Spawn no mapa |
| Bazir | 2,250% | Spawn no mapa |
| Apocalypse | 3,500% | Presença não confirmada |
| Infernatil | 3,500% | Presença não confirmada |
| Golgordan | 1,899% | Presença não confirmada |
| Latrivan | 0,956% | Presença não confirmada |
| Necropharus | 0,128% | Presença não confirmada |
| Vampire Bride | 0,949% | Spawn no mapa |

