wand of cosmic energy
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Descrição | The energy of a radiant star is trapped inside its globe. |
| Peso (oz) | 25,00 |
| Tipo de arma | wand |
| Projétil | energy |
| Alcance | 3 |
Requisitos de uso
| Requisito | Valor |
|---|---|
| Nível | 26 |
| Vocações | Master Sorcerer, Reborn Sorcerer |
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Arachnophobica | 12,500% | Spawn no mapa |
| Burster Spectre | 11,800% | Spawn no mapa |
| Knowledge Elemental | 0,300% | Presença não confirmada |
| Energy Elemental | 0,001% | Spawn no mapa |
| Elf Arcanist | 0,173% | Spawn no mapa |
| Minotaur Mage | 0,001% | Spawn no mapa |
| Quara Hydromancer | 0,748% | Spawn no mapa |
| Quara Hydromancer Scout | 1,450% | Presença não confirmada |
| Souleater | 0,043% | Spawn no mapa |
| Spectre | 1,641% | Spawn no mapa |
| Minotaur Mage Feroz | 0,001% | Spawn no mapa |

