short sword
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 35,00 |
| Defesa | 11 |
| Ataque | 11 |
| Tipo de arma | sword |
| Projétil | whirlwindsword |
Sem restrição adicional de equipamento declarada nos registros de equipar/armas consultados. Scripts de uso podem aplicar outras regras.
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Smuggler | 10,300% | Presença não confirmada |
| Chakoya Tribewarden | 4,300% | Presença não confirmada |
| Cyclops | 8,275% | Spawn no mapa |
| Cyclops Drone | 9,075% | Spawn no mapa |
| Frost Giant | 8,400% | Spawn no mapa |
| Frost Giantess | 6,375% | Spawn no mapa |
| Dragon | 12,500% | Spawn no mapa |
| Demon (Goblin) | 9,000% | Spawn no mapa |
| Goblin | 9,900% | Spawn no mapa |
| Goblin Assassin | 10,975% | Presença não confirmada |
| Goblin Leader | 4,950% | Presença não confirmada |
| Goblin Scavenger | 10,225% | Spawn no mapa |
| Lizard Templar | 9,450% | Spawn no mapa |
| Quara Constrictor | 7,075% | Spawn no mapa |
| Mummy | 8,525% | Spawn no mapa |
| Pirate Skeleton | 1,350% | Spawn no mapa |
| Dragon Feroz | 12,500% | Spawn no mapa |
| Dragon MVP | 100,000% | Spawn no mapa |
| Mummy Feroz | 8,525% | Spawn no mapa |

