poison dagger
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 8,80 |
| Defesa | 8 |
| Ataque | 18 |
| Dano de terra | 2 |
| Tipo de arma | sword |
| Projétil | whirlwindsword |
Sem restrição adicional de equipamento declarada nos registros de equipar/armas consultados. Scripts de uso podem aplicar outras regras.
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| energetic book | 3,000% | Spawn no mapa |
| Thalas | 19,800% | Presença não confirmada |
| Dworc Fleshhunter | 2,050% | Presença não confirmada |
| Dworc Venomsniper | 1,950% | Presença não confirmada |
| Dworc Voodoomaster | 1,700% | Presença não confirmada |
| Warlock | 8,675% | Spawn no mapa |
| Orc Warrior | 0,625% | Spawn no mapa |
| Banshee | 2,150% | Spawn no mapa |
| Mummy | 2,900% | Spawn no mapa |
| Mummy Feroz | 2,900% | Spawn no mapa |
| Warlock Feroz | 8,675% | Spawn no mapa |

