crossbow
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 40,00 |
| Tipo de arma | distance |
| Espaço de equipamento | Duas mãos |
| Munição | bolt |
| Alcance | 5 |
Sem restrição adicional de equipamento declarada nos registros de equipar/armas consultados. Scripts de uso podem aplicar outras regras.
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Vicious Squire | 0,830% | Spawn no mapa |
| Cult Believer | 0,830% | Spawn no mapa |
| Cult Enforcer | 0,830% | Spawn no mapa |
| Cult Scholar | 0,830% | Spawn no mapa |
| Dragon | 10,400% | Spawn no mapa |
| Dwarf Soldier | 4,100% | Spawn no mapa |
| Minotaur Archer | 9,050% | Spawn no mapa |
| Orc Marauder | 2,450% | Presença não confirmada |
| Wyrm | 6,350% | Spawn no mapa |
| Elder Wyrm | 9,690% | Spawn no mapa |
| Dragon Feroz | 10,400% | Spawn no mapa |
| Dragon MVP | 83,200% | Spawn no mapa |

