golden legs
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 56,00 |
| Armadura | 9 |
| Espaço de equipamento | Pernas |
Requisitos de uso
| Requisito | Valor |
|---|---|
| Vocações | Royal Paladin, Reborn Paladin, Elite Knight, Reborn Knight |
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Castle Winner | 12,500% | Presença não confirmada |
| Cobra Assassin | 0,250% | Spawn no mapa |
| Cobra Scout | 0,266% | Spawn no mapa |
| Cobra Vizier | 0,266% | Spawn no mapa |
| Falcon Knight | 0,921% | Spawn no mapa |
| Falcon Paladin | 0,598% | Spawn no mapa |
| Dawnfire Asura | 0,136% | Spawn no mapa |
| Midnight Asura | 0,143% | Spawn no mapa |
| Frost Flower Asura | 0,138% | Spawn no mapa |
| True Dawnfire Asura | 0,409% | Spawn no mapa |
| True Frost Flower Asura | 0,409% | Spawn no mapa |
| True Midnight Asura | 0,404% | Spawn no mapa |
| Jugger Dark | 0,232% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Fire | 12,500% | Presença não confirmada |
| Lord Spirit of Desert | 0,419% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Poison | 7,825% | Presença não confirmada |
| Lord Spirit of Ghosts | 12,500% | Presença não confirmada |
| Lord Spirit of Dead | 0,565% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Holy | 0,419% | Spawn no mapa |
| The King Horus | 1,600% | Spawn no mapa |
| Terrorsleep | 2,761% | Spawn no mapa |
| demon outcast | 2,200% | Spawn no mapa |
| retching horror | 0,735% | Spawn no mapa |
| biting book | 0,322% | Spawn no mapa |
| Animated Overcharged | 0,737% | Spawn no mapa |
| brain squid | 0,618% | Spawn no mapa |
| burning book | 0,414% | Spawn no mapa |
| cursed book | 0,421% | Spawn no mapa |
| energetic book | 0,414% | Spawn no mapa |
| icecold book | 1,159% | Spawn no mapa |
| ink blob | 0,468% | Spawn no mapa |
| rage squid | 0,516% | Spawn no mapa |
| icecold spirit | 0,799% | Spawn no mapa |
| Minishabaal | 0,180% | Presença não confirmada |
| Apocalypse | 5,000% | Presença não confirmada |
| Infernatil | 5,000% | Presença não confirmada |
| Ferumbras | 19,150% | Presença não confirmada |
| Ghazbaran | 1,333% | Presença não confirmada |
| Hellgorak | 0,851% | Presença não confirmada |
| Morgaroth | 0,616% | Presença não confirmada |
| Gaz'Haragoth | 25,000% | Presença não confirmada |
| Horadron | 0,250% | Presença não confirmada |
| Orshabaal | 0,482% | Presença não confirmada |
| Dark Torturer | 0,165% | Spawn no mapa |
| Demon | 0,182% | Spawn no mapa |
| Demon | 0,004% | Spawn no mapa |
| Destroyer | 0,046% | Spawn no mapa |
| Hand of Cursed Fate | 0,175% | Spawn no mapa |
| Hellhound | 0,213% | Spawn no mapa |
| Juggernaut | 0,333% | Spawn no mapa |
| Undead Dragon | 0,238% | Spawn no mapa |
| Hellfire Fighter | 0,120% | Spawn no mapa |
| Draken Abomination | 12,500% | Presença não confirmada |
| Infernalist | 0,171% | Spawn no mapa |
| Infernalist | 0,102% | Spawn no mapa |
| Warlock | 0,427% | Spawn no mapa |
| Serpent Spawn | 0,232% | Spawn no mapa |
| Serpent Spawn | 0,139% | Spawn no mapa |
| Elder Wyrm | 0,271% | Spawn no mapa |
| Grim Reaper | 0,219% | Spawn no mapa |
| Grim Reaper | 0,131% | Spawn no mapa |
| Skeleton Warrior | 0,465% | Spawn no mapa |
| Skeleton Warrior | 0,720% | Spawn no mapa |
| Abominacao do Vazio | 1,000% | Spawn no mapa |
| Esmagador Petreo | 2,487% | Spawn no mapa |
| Elemental Solar | 2,512% | Spawn no mapa |
| Escavador Vulcanico | 2,495% | Spawn no mapa |
| Arcanjo Relampejante | 2,593% | Spawn no mapa |
| Zelote Purificador | 2,625% | Spawn no mapa |
| Basilisco da Tundra | 2,568% | Spawn no mapa |
| Druida da Escarcha | 2,730% | Spawn no mapa |
| Tita Magnetico | 2,755% | Spawn no mapa |
| Carrasco Trovejante | 3,014% | Spawn no mapa |
| Eco de Ghazbaran | 1,333% | Spawn no mapa |
| Eco de Morgaroth | 0,616% | Spawn no mapa |
| Alptramun | 0,735% | Presença não confirmada |
| Fahin the Wise | 2,730% | Presença não confirmada |
| Merikh the Slaughterer | 3,014% | Presença não confirmada |
| Abominacao do Vazio Feroz | 1,000% | Spawn no mapa |
| Abominacao do Vazio MVP | 8,000% | Spawn no mapa |
| Arcanjo Relampejante Feroz | 2,593% | Spawn no mapa |
| Basilisco da Tundra Feroz | 2,568% | Spawn no mapa |
| Carrasco Trovejante Feroz | 3,014% | Spawn no mapa |
| Carrasco Trovejante MVP | 24,112% | Spawn no mapa |
| Cobra Assassin Feroz | 0,250% | Spawn no mapa |
| Cobra Scout Feroz | 0,266% | Spawn no mapa |
| Cobra Vizier Feroz | 0,266% | Spawn no mapa |
| Cobra Vizier MVP | 2,128% | Spawn no mapa |
| Dark Torturer Feroz | 0,165% | Spawn no mapa |
| Demon Feroz | 0,182% | Spawn no mapa |
| Demon Feroz | 0,004% | Spawn no mapa |
| Demon MVP | 1,456% | Spawn no mapa |
| Demon MVP | 0,032% | Spawn no mapa |
| Demon Outcast Feroz | 2,200% | Spawn no mapa |
| Destroyer Feroz | 0,046% | Spawn no mapa |
| Druida da Escarcha Feroz | 2,730% | Spawn no mapa |
| Druida da Escarcha MVP | 21,840% | Spawn no mapa |
| Elemental Solar Feroz | 2,512% | Spawn no mapa |
| Escavador Vulcanico Feroz | 2,495% | Spawn no mapa |
| Esmagador Petreo Feroz | 2,487% | Spawn no mapa |
| Falcon Knight Feroz | 0,921% | Spawn no mapa |
| Falcon Paladin Feroz | 0,598% | Spawn no mapa |
| Falcon Paladin MVP | 4,784% | Spawn no mapa |
| Grim Reaper Feroz | 0,219% | Spawn no mapa |
| Grim Reaper Feroz | 0,131% | Spawn no mapa |
| Grim Reaper MVP | 1,752% | Spawn no mapa |
| Grim Reaper MVP | 1,048% | Spawn no mapa |
| Hand of Cursed Fate Feroz | 0,175% | Spawn no mapa |
| Hellfire Fighter Feroz | 0,120% | Spawn no mapa |
| Icecold Book MVP | 9,272% | Spawn no mapa |
| Infernalist Feroz | 0,171% | Spawn no mapa |
| Infernalist Feroz | 0,102% | Spawn no mapa |
| Infernalist MVP | 1,368% | Spawn no mapa |
| Infernalist MVP | 0,816% | Spawn no mapa |
| Jugger Dark Feroz | 0,232% | Spawn no mapa |
| Juggernaut Feroz | 0,333% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Dead Ancestral | 0,565% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Dead Feroz | 0,565% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Dead MVP | 4,520% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Desert Ancestral | 0,419% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Desert Feroz | 0,419% | Spawn no mapa |
| Retching Horror Feroz | 0,735% | Spawn no mapa |
| Retching Horror MVP | 5,880% | Spawn no mapa |
| Serpent Spawn Feroz | 0,232% | Spawn no mapa |
| Serpent Spawn Feroz | 0,139% | Spawn no mapa |
| Skeleton Warrior Ancestral | 0,465% | Spawn no mapa |
| Skeleton Warrior Ancestral | 0,720% | Spawn no mapa |
| Skeleton Warrior Brutal | 0,465% | Spawn no mapa |
| Skeleton Warrior Brutal | 0,720% | Spawn no mapa |
| Skeleton Warrior Feroz | 0,465% | Spawn no mapa |
| Skeleton Warrior Feroz | 0,720% | Spawn no mapa |
| Skeleton Warrior MVP | 3,720% | Spawn no mapa |
| Skeleton Warrior MVP | 5,760% | Spawn no mapa |
| Skeleton Warrior Primordial | 0,465% | Spawn no mapa |
| Skeleton Warrior Primordial | 0,720% | Spawn no mapa |
| Skeleton Warrior Voraz | 0,465% | Spawn no mapa |
| Skeleton Warrior Voraz | 0,720% | Spawn no mapa |
| Terrorsleep Feroz | 2,761% | Spawn no mapa |
| Terrorsleep MVP | 22,088% | Spawn no mapa |
| Tita Magnetico Feroz | 2,755% | Spawn no mapa |
| True Dawnfire Asura MVP | 3,272% | Spawn no mapa |
| True Frost Flower Asura MVP | 3,272% | Spawn no mapa |
| Undead Dragon Feroz | 0,238% | Spawn no mapa |
| Undead Dragon MVP | 1,904% | Spawn no mapa |
| Warlock Feroz | 0,427% | Spawn no mapa |
| Zelote Purificador Feroz | 2,625% | Spawn no mapa |

