steel shield
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 69,00 |
| Defesa | 21 |
| Tipo de arma | shield |
Sem restrição adicional de equipamento declarada nos registros de equipar/armas consultados. Scripts de uso podem aplicar outras regras.
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Bonelord | 3,500% | Spawn no mapa |
| Elder Bonelord | 6,000% | Presença não confirmada |
| Assassin | 1,575% | Spawn no mapa |
| Gladiator | 1,425% | Spawn no mapa |
| Nomad | 1,525% | Spawn no mapa |
| Wild Warrior | 1,525% | Spawn no mapa |
| Beholder | 4,025% | Spawn no mapa |
| Braindeath | 4,900% | Spawn no mapa |
| Elder Beholder | 7,025% | Spawn no mapa |
| Plaguesmith | 12,500% | Spawn no mapa |
| Dragon | 12,500% | Spawn no mapa |
| Mutated Tiger | 0,550% | Spawn no mapa |
| Pirate Cutthroat | 3,350% | Spawn no mapa |
| Dragon Feroz | 12,500% | Spawn no mapa |
| Dragon MVP | 100,000% | Spawn no mapa |
| Plaguesmith Feroz | 12,500% | Spawn no mapa |

