poison arrow
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 0,80 |
| Espaço de equipamento | Munição |
| Ataque | 22 |
| Acerto máximo (%) | 90 |
| Tipo de arma | ammunition |
| Munição | arrow |
| Projétil | poisonarrow |
Sem restrição adicional de equipamento declarada nos registros de equipar/armas consultados. Scripts de uso podem aplicar outras regras.
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Sun Marked Goanna | 50,000% | Presença não confirmada |
| Hunter | 2,975% | Spawn no mapa |
| Poacher | 1,550% | Presença não confirmada |
| Omruc | 45,075% | Presença não confirmada |
| Dworc Venomsniper | 3,400% | Presença não confirmada |
| Elf Scout | 10,950% | Spawn no mapa |
| Necromancer | 9,275% | Spawn no mapa |
| Giant Spider | 6,975% | Spawn no mapa |
| Blightwalker | 3,975% | Spawn no mapa |
| Blightwalker Feroz | 3,975% | Spawn no mapa |
| Giant Spider Feroz | 6,975% | Spawn no mapa |
| Giant Spider MVP | 55,800% | Spawn no mapa |

