burst arrow
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 0,90 |
| Espaço de equipamento | Munição |
| Ataque | 38 |
| Acerto (%) | 100 |
| Tipo de arma | ammunition |
| Munição | arrow |
| Projétil | burstarrow |
Sem restrição adicional de equipamento declarada nos registros de equipar/armas consultados. Scripts de uso podem aplicar outras regras.
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Hunter | 3,425% | Spawn no mapa |
| Omruc | 24,300% | Presença não confirmada |
| Destroyer | 6,600% | Spawn no mapa |
| Dragon | 4,900% | Spawn no mapa |
| Wyrm | 4,975% | Spawn no mapa |
| Destroyer Feroz | 6,600% | Spawn no mapa |
| Dragon Feroz | 4,900% | Spawn no mapa |
| Dragon MVP | 39,200% | Spawn no mapa |

