power bolt
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 0,80 |
| Espaço de equipamento | Munição |
| Ataque | 40 |
| Tipo de arma | ammunition |
| Munição | bolt |
| Projétil | powerbolt |
| Acerto máximo (%) | 91 |
Requisitos de uso
| Requisito | Valor |
|---|---|
| Nível | 90 |
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Annihilon | 8,950% | Presença não confirmada |
| Demodras | 26,400% | Presença não confirmada |
| Nightmare | 6,700% | Spawn no mapa |
| Dragon Lord | 4,275% | Spawn no mapa |
| Frost Dragon | 4,000% | Spawn no mapa |
| Undead Dragon | 4,875% | Spawn no mapa |
| The Noxious Spawn | 36,250% | Presença não confirmada |
| Serpent Spawn | 6,200% | Spawn no mapa |
| Wyvern | 3,500% | Spawn no mapa |
| Dragon Lord Ancestral | 4,275% | Spawn no mapa |
| Dragon Lord Brutal | 4,275% | Spawn no mapa |
| Dragon Lord Feroz | 4,275% | Spawn no mapa |
| Dragon Lord MVP | 34,200% | Spawn no mapa |
| Dragon Lord Primordial | 4,275% | Spawn no mapa |
| Dragon Lord Voraz | 4,275% | Spawn no mapa |
| Frost Dragon Feroz | 4,000% | Spawn no mapa |
| Frost Dragon MVP | 32,000% | Spawn no mapa |
| Serpent Spawn Feroz | 6,200% | Spawn no mapa |
| Undead Dragon Feroz | 4,875% | Spawn no mapa |
| Undead Dragon MVP | 39,000% | Spawn no mapa |
| Wyvern Feroz | 3,500% | Spawn no mapa |

