blue robe
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Descrição | It is a magic robe. |
| Peso (oz) | 22,00 |
| Armadura | 11 |
| Espaço de equipamento | Corpo |
Sem restrição adicional de equipamento declarada nos registros de equipar/armas consultados. Scripts de uso podem aplicar outras regras.
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Midnight Asura | 0,009% | Spawn no mapa |
| True Midnight Asura | 0,092% | Spawn no mapa |
| Gravelord Oshuran | 5,000% | Presença não confirmada |
| energetic book | 0,033% | Spawn no mapa |
| Countess Sorrow | 10,511% | Presença não confirmada |
| Hellgorak | 1,840% | Presença não confirmada |
| Horadron | 1,220% | Presença não confirmada |
| The Handmaiden | 4,088% | Presença não confirmada |
| Vashresamun | 1,675% | Presença não confirmada |
| Koshei The Deathless | 0,709% | Presença não confirmada |
| Enlightened of the Cult | 0,100% | Spawn no mapa |
| Warlock | 0,035% | Spawn no mapa |
| Quara Mantassin | 0,001% | Spawn no mapa |
| Banshee | 0,515% | Spawn no mapa |
| Lich | 0,563% | Spawn no mapa |
| Warlock Feroz | 0,035% | Spawn no mapa |

