worm
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 0,20 |
Sem restrição adicional de equipamento declarada nos registros de equipar/armas consultados. Scripts de uso podem aplicar outras regras.
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Azure Frog | 10,850% | Spawn no mapa |
| Cave Rat | 7,400% | Spawn no mapa |
| Chicken | 8,975% | Spawn no mapa |
| Crimson Frog | 12,500% | Presença não confirmada |
| Gnarlhound | 46,000% | Presença não confirmada |
| Hyaena | 33,675% | Presença não confirmada |
| Orchid Frog | 12,500% | Presença não confirmada |
| Terror Bird | 9,300% | Presença não confirmada |
| Carrion Worm | 2,275% | Spawn no mapa |
| Rotworm | 2,250% | Spawn no mapa |
| Rotworm Queen | 20,000% | Presença não confirmada |
| Drillworm | 4,580% | Presença não confirmada |
| Apprentice Sheng | 50,000% | Presença não confirmada |
| Grorlam | 50,000% | Presença não confirmada |
| Necropharus | 50,000% | Presença não confirmada |
| The Old Widow | 50,000% | Presença não confirmada |
| Mutated Human | 6,150% | Spawn no mapa |
| Crypt Shambler | 5,450% | Spawn no mapa |
| Ghoul | 7,725% | Spawn no mapa |
| Mummy | 13,125% | Spawn no mapa |
| Undead Prospector | 46,325% | Presença não confirmada |
| Mummy Feroz | 13,125% | Spawn no mapa |

