orichalcum pearl
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 0,30 |
Sem restrição adicional de equipamento declarada nos registros de equipar/armas consultados. Scripts de uso podem aplicar outras regras.
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Shulgrax | 46,100% | Presença não confirmada |
| Razzagorn | 46,100% | Presença não confirmada |
| Massacre | 42,950% | Presença não confirmada |
| Dark Torturer | 1,350% | Spawn no mapa |
| Fury | 1,350% | Spawn no mapa |
| Betrayed Wraith | 5,450% | Spawn no mapa |
| Grim Reaper | 1,400% | Spawn no mapa |
| Betrayed Wraith Feroz | 5,450% | Spawn no mapa |
| Dark Torturer Feroz | 1,350% | Spawn no mapa |
| Fury Feroz | 1,350% | Spawn no mapa |
| Fury MVP | 10,800% | Spawn no mapa |
| Grim Reaper Feroz | 1,400% | Spawn no mapa |
| Grim Reaper MVP | 11,200% | Spawn no mapa |

