shard
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 19,00 |
| Descrição | It is a shattered part of the Frostheart Spire. |
Sem restrição adicional de equipamento declarada nos registros de equipar/armas consultados. Scripts de uso podem aplicar outras regras.
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Fox | 1,010% | Presença não confirmada |
| Animated Feather | 0,250% | Presença não confirmada |
| Barbarian Bloodwalker | 3,222% | Presença não confirmada |
| Man In The Cave | 4,000% | Presença não confirmada |
| Yakchal | 100,000% | Presença não confirmada |
| Frost Giant | 0,750% | Spawn no mapa |
| Frost Dragon | 0,975% | Spawn no mapa |
| Ice Golem | 0,600% | Spawn no mapa |
| Shardhead | 12,500% | Presença não confirmada |
| Ice Witch | 1,300% | Spawn no mapa |
| Crystal Spider | 1,300% | Spawn no mapa |
| Crystal Spider Feroz | 1,300% | Spawn no mapa |
| Frost Dragon Feroz | 0,975% | Spawn no mapa |
| Frost Dragon MVP | 7,800% | Spawn no mapa |

