ice cube
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 10,00 |
Sem restrição adicional de equipamento declarada nos registros de equipar/armas consultados. Scripts de uso podem aplicar outras regras.
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Animated Feather | 4,000% | Presença não confirmada |
| Chakoya Toolshaper | 0,850% | Presença não confirmada |
| Frost Giant | 2,600% | Spawn no mapa |
| Frost Giantess | 1,475% | Spawn no mapa |
| Ice Golem | 5,325% | Spawn no mapa |
| Shardhead | 12,500% | Presença não confirmada |
| Ice Witch | 10,375% | Spawn no mapa |
| Crystal Spider | 5,450% | Spawn no mapa |
| Crystal Spider Feroz | 5,450% | Spawn no mapa |

