crystal sword
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 69,00 |
| Defesa | 26 |
| Ataque | 35 |
| Tipo de arma | sword |
| Projétil | whirlwindsword |
| Espaço de equipamento | Duas mãos |
Requisitos de uso
| Requisito | Valor |
|---|---|
| Nível | 25 |
| Vocações | Elite Knight, Reborn Knight |
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Fox | 2,564% | Presença não confirmada |
| Knowledge Elemental | 10,000% | Presença não confirmada |
| High Voltage Elemental | 4,761% | Presença não confirmada |
| Enraged Crystal Golem | 4,710% | Presença não confirmada |
| Barbarian Headsplitter | 10,000% | Spawn no mapa |
| Barbarian Skullhunter | 0,100% | Spawn no mapa |
| Madareth | 12,050% | Presença não confirmada |
| Yakchal | 4,000% | Presença não confirmada |
| Energy Elemental | 6,450% | Spawn no mapa |
| Ice Golem | 0,700% | Spawn no mapa |
| Shardhead | 12,500% | Presença não confirmada |
| Ice Witch | 0,850% | Spawn no mapa |
| Crystal Spider | 1,100% | Spawn no mapa |
| Eco de Madareth | 12,050% | Spawn no mapa |
| Crystal Spider Feroz | 1,100% | Spawn no mapa |

