cranial basher
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 78,00 |
| Defesa | 20 |
| Ataque | 44 |
| Tipo de arma | club |
| Projétil | whirlwindclub |
| Defesa extra | -2 |
| Dano de terra | 8 |
| Cargas | 1000 |
Requisitos de uso
| Requisito | Valor |
|---|---|
| Nível | 60 |
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Arauto do Vazio | 1,000% | Spawn no mapa |
| Berserker Boreal | 2,366% | Spawn no mapa |
| Colosso Telurico | 2,609% | Spawn no mapa |
| Perfurador Igneo | 2,544% | Spawn no mapa |
| Revenante Eletrocutado | 2,609% | Spawn no mapa |
| Fantasma da Tempestade Negra | 2,520% | Spawn no mapa |
| Serafim Flamejante | 2,544% | Spawn no mapa |
| Farao da Geada Eterna | 2,811% | Spawn no mapa |
| Sentinela Telurica | 2,949% | Spawn no mapa |
| Arauto do Vazio Feroz | 1,000% | Spawn no mapa |
| Berserker Boreal Feroz | 2,366% | Spawn no mapa |
| Colosso Telurico Feroz | 2,609% | Spawn no mapa |
| Colosso Telurico MVP | 20,872% | Spawn no mapa |
| Fantasma da Tempestade Negra Feroz | 2,520% | Spawn no mapa |
| Farao da Geada Eterna Feroz | 2,811% | Spawn no mapa |
| Perfurador Igneo Feroz | 2,544% | Spawn no mapa |
| Revenante Eletrocutado Feroz | 2,609% | Spawn no mapa |
| Sentinela Telurica Feroz | 2,949% | Spawn no mapa |
| Sentinela Telurica MVP | 23,592% | Spawn no mapa |
| Serafim Flamejante Feroz | 2,544% | Spawn no mapa |

