terra legs
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 19,00 |
| Armadura | 8 |
| Espaço de equipamento | Pernas |
| Proteção contra terra (%) | 6 |
| Proteção contra fogo (%) | -6 |
Requisitos de uso
| Requisito | Valor |
|---|---|
| Nível | 40 |
| Vocações | Master Sorcerer, Reborn Sorcerer, Elder Druid, Reborn Druid |
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Scarlett Etzel | 8,500% | Spawn no mapa |
| Glooth Bandit | 0,300% | Presença não confirmada |
| Glooth Brigand | 0,203% | Presença não confirmada |
| Hideous Fungus | 0,920% | Presença não confirmada |
| Humongous Fungus | 1,123% | Presença não confirmada |
| Ironblight | 1,110% | Presença não confirmada |
| Lost Husher | 0,050% | Presença não confirmada |
| The King Horus | 2,089% | Spawn no mapa |
| silencer | 0,960% | Spawn no mapa |
| cursed book | 0,004% | Spawn no mapa |
| cursed book | 0,034% | Spawn no mapa |
| Ferumbras | 25,925% | Presença não confirmada |
| Medusa | 0,009% | Spawn no mapa |
| Blightwalker | 1,417% | Spawn no mapa |
| Blightwalker Feroz | 1,417% | Spawn no mapa |
| Medusa Feroz | 0,009% | Spawn no mapa |
| Medusa MVP | 0,072% | Spawn no mapa |

