terra amulet
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 5,00 |
| Espaço de equipamento | Pescoço |
| Cargas | 200 |
| Proteção contra terra (%) | 20 |
| Proteção contra fogo (%) | -10 |
Requisitos de uso
| Requisito | Valor |
|---|---|
| Vocações | Master Sorcerer, Reborn Sorcerer, Elder Druid, Reborn Druid |
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Scarlett Etzel | 4,800% | Spawn no mapa |
| Adult Goanna | 4,650% | Presença não confirmada |
| Lamassu | 10,000% | Presença não confirmada |
| Young Goanna | 1,100% | Presença não confirmada |
| Omnivora | 0,700% | Spawn no mapa |
| Hideous Fungus | 2,000% | Presença não confirmada |
| Humongous Fungus | 2,127% | Presença não confirmada |
| Plagirath | 5,000% | Presença não confirmada |
| Drillworm | 2,360% | Presença não confirmada |
| cursed book | 0,060% | Spawn no mapa |
| cursed book | 0,008% | Spawn no mapa |
| Massive Earth Elemental | 0,001% | Spawn no mapa |
| Medusa | 0,050% | Spawn no mapa |
| Medusa Feroz | 0,050% | Spawn no mapa |
| Medusa MVP | 0,400% | Spawn no mapa |

