glacier mask
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 10,00 |
| Armadura | 5 |
| Espaço de equipamento | Cabeça |
| Proteção contra gelo (%) | 4 |
| Proteção contra energia (%) | -4 |
Requisitos de uso
| Requisito | Valor |
|---|---|
| Vocações | Master Sorcerer, Reborn Sorcerer, Elder Druid, Reborn Druid |
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Fox | 0,265% | Presença não confirmada |
| Animated Feather | 0,250% | Presença não confirmada |
| Ice Golem | 0,155% | Spawn no mapa |
| Crystal Spider | 0,177% | Spawn no mapa |
| Crystal Spider Feroz | 0,177% | Spawn no mapa |


