devileye
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 55,00 |
| Espaço de equipamento | Duas mãos |
| Tipo de arma | distance |
| Munição | bolt |
| Alcance | 6 |
| Acerto (%) | -20 |
| Ataque | 20 |
Requisitos de uso
| Requisito | Valor |
|---|---|
| Nível | 100 |
| Vocações | Royal Paladin, Reborn Paladin |
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Lord Spirit of Poison | 10,000% | Presença não confirmada |
| Lord Spirit of Dead | 10,000% | Spawn no mapa |
| Morgaroth | 10,000% | Presença não confirmada |
| Eco de Morgaroth | 10,000% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Dead Ancestral | 10,000% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Dead Feroz | 10,000% | Spawn no mapa |
| Lord Spirit of Dead MVP | 80,000% | Spawn no mapa |

