focus cape
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 21,00 |
| Armadura | 9 |
| Espaço de equipamento | Corpo |
| Magic level | 1 |
Requisitos de uso
| Requisito | Valor |
|---|---|
| Vocações | Master Sorcerer, Reborn Sorcerer, Elder Druid, Reborn Druid |
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Dawnfire Asura | 0,013% | Spawn no mapa |
| Frost Flower Asura | 0,009% | Spawn no mapa |
| True Dawnfire Asura | 0,006% | Spawn no mapa |
| True Frost Flower Asura | 0,014% | Spawn no mapa |
| Hellgorak | 2,114% | Presença não confirmada |
| Nightmare Scion | 0,479% | Spawn no mapa |
| Draken Spellweaver | 0,635% | Spawn no mapa |
| Sea Serpent | 0,442% | Spawn no mapa |
| Wyrm | 0,396% | Spawn no mapa |
| Elder Wyrm | 0,001% | Spawn no mapa |
| Sea Serpent Feroz | 0,442% | Spawn no mapa |
| True Dawnfire Asura MVP | 0,048% | Spawn no mapa |
| True Frost Flower Asura MVP | 0,112% | Spawn no mapa |

