underworld rod
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 29,00 |
| Tipo de arma | wand |
| Projétil | death |
| Alcance | 3 |
Requisitos de uso
| Requisito | Valor |
|---|---|
| Nível | 42 |
| Vocações | Elder Druid, Reborn Druid |
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Arachnophobica | 7,120% | Spawn no mapa |
| Werebadger | 0,220% | Presença não confirmada |
| Black Sphinx Acolyte | 3,400% | Presença não confirmada |
| Worm Priestess | 1,590% | Presença não confirmada |
| Grimeleech | 1,280% | Spawn no mapa |
| Tarbaz | 4,000% | Presença não confirmada |
| Midnight Asura | 0,009% | Spawn no mapa |
| True Midnight Asura | 0,011% | Spawn no mapa |
| Terrorsleep | 0,199% | Spawn no mapa |
| choking fear | 0,021% | Spawn no mapa |
| retching horror | 0,053% | Spawn no mapa |
| Blood Priest | 0,390% | Presença não confirmada |
| Madareth | 6,476% | Presença não confirmada |
| Grim Reaper | 0,014% | Spawn no mapa |
| Eco de Madareth | 6,476% | Spawn no mapa |
| Alptramun | 0,053% | Presença não confirmada |
| Goshnar's Greed | 0,021% | Presença não confirmada |
| Ancient King Zelos | 1,280% | Presença não confirmada |
| Choking Fear Feroz | 0,021% | Spawn no mapa |
| Choking Fear MVP | 0,168% | Spawn no mapa |
| Grim Reaper Feroz | 0,014% | Spawn no mapa |
| Grim Reaper MVP | 0,112% | Spawn no mapa |
| Grimeleech Ancestral | 1,280% | Spawn no mapa |
| Grimeleech Feroz | 1,280% | Spawn no mapa |
| Grimeleech MVP | 10,240% | Spawn no mapa |
| Retching Horror Feroz | 0,053% | Spawn no mapa |
| Retching Horror MVP | 0,424% | Spawn no mapa |
| Terrorsleep Feroz | 0,199% | Spawn no mapa |
| Terrorsleep MVP | 1,592% | Spawn no mapa |

