springsprout rod
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Peso (oz) | 27,00 |
| Tipo de arma | wand |
| Projétil | earth |
| Alcance | 3 |
Requisitos de uso
| Requisito | Valor |
|---|---|
| Nível | 37 |
| Vocações | Elder Druid, Reborn Druid |
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Young Goanna | 2,700% | Presença não confirmada |
| Ripper Spectre | 1,210% | Spawn no mapa |
| Devourer | 0,750% | Presença não confirmada |
| Ironblight | 1,720% | Presença não confirmada |
| choking fear | 0,015% | Spawn no mapa |
| Madareth | 4,502% | Presença não confirmada |
| Bog Raider | 0,262% | Spawn no mapa |
| Eco de Madareth | 4,502% | Spawn no mapa |
| Goshnar's Greed | 0,015% | Presença não confirmada |
| Choking Fear Feroz | 0,015% | Spawn no mapa |
| Choking Fear MVP | 0,120% | Spawn no mapa |

