wand of starstorm
Atributos
| Atributo | Valor registrado |
|---|---|
| Descrição | It is sparkling with universal energy. |
| Peso (oz) | 25,50 |
| Tipo de arma | wand |
| Projétil | energy |
| Alcance | 3 |
Requisitos de uso
| Requisito | Valor |
|---|---|
| Nível | 37 |
| Vocações | Master Sorcerer, Reborn Sorcerer |
Obtenção
O catálogo reúne definições de itens; não é uma lista de recompensas liberadas. Novos sets dependem de fontes de obtenção que forem implementadas.
Loot cadastrado em monstros
Chance base do XML, antes de multiplicadores e bônus do servidor. Eventos e recompensas por script não estão incluídos nesta tabela.
| Monstro | Chance base | Referência |
|---|---|---|
| Sphinx | 2,900% | Presença não confirmada |
| Energuardian of Tales | 0,300% | Presença não confirmada |
| Terrorsleep | 0,106% | Spawn no mapa |
| retching horror | 0,028% | Spawn no mapa |
| Madareth | 4,109% | Presença não confirmada |
| Massive Energy Elemental | 1,250% | Presença não confirmada |
| Overcharged Energy Elemental | 0,650% | Presença não confirmada |
| Wyrm | 0,219% | Spawn no mapa |
| Elder Wyrm | 0,004% | Spawn no mapa |
| Eco de Madareth | 4,109% | Spawn no mapa |
| Alptramun | 0,028% | Presença não confirmada |
| Retching Horror Feroz | 0,028% | Spawn no mapa |
| Retching Horror MVP | 0,224% | Spawn no mapa |
| Terrorsleep Feroz | 0,106% | Spawn no mapa |
| Terrorsleep MVP | 0,848% | Spawn no mapa |

