Monstros
Criaturas cadastradas. A ficha informa as ocorrências no arquivo de spawns; invocações, eventos e arenas podem usar geração dinâmica.
| Nome | Referência |
|---|---|
| Desperate Soul | 15 vida · 0 XP base |
| Destabilized Ferumbras | 150.000 vida · 12.000 XP base |
| Destroyer | 2.220 vida · 2.500 XP base |
| Destroyer Feroz | 3.552 vida · 4.000 XP base |
| Deus Caido Primordial | 1.321.429 vida · 1.850.000 XP base |
| Deus Caido Primordial Feroz | 2.114.286 vida · 2.960.000 XP base |
| Devil Dark | 42.200 vida · 0 XP base |
| Devorador de Almas | 115.000 vida · 150.000 XP base |
| Devorador de Almas Feroz | 184.000 vida · 240.000 XP base |
| Devorador de Pragas | 165.000 vida · 230.000 XP base |
| Devorador de Pragas Feroz | 264.000 vida · 368.000 XP base |
| Devourer | 1.900 vida · 1.800 XP base |
| Diabolic Dark | 25.740 vida · 36.000 XP base |
| Diabolic Imp | 1.170 vida · 2.900 XP base |
| Diblis The Fair | 1.600 vida · 1.800 XP base |
| Dipthrah | 4.500 vida · 2.900 XP base |
| Dire Penguin | 173 vida · 119 XP base |
| Disgusting Ooze | 3.650 vida · 3.700 XP base |
| Dog | 20 vida · 0 XP base |
| Doomhowl | 8.500 vida · 3.750 XP base |
| Dracola | 16.200 vida · 11.000 XP base |
| Dragao de Vapor Abissal | 871.429 vida · 1.220.000 XP base |
| Dragao de Vapor Abissal Feroz | 1.394.286 vida · 1.952.000 XP base |
| Dragao Glacial Noturno | 175.000 vida · 235.000 XP base |
| Dragao Glacial Noturno Feroz | 280.000 vida · 376.000 XP base |
| Dragao Glacial Noturno MVP | 3.360.000 vida · 4.512.000 XP base |
| Dragon | 600 vida · 700 XP base |
| Dragon Feroz | 960 vida · 1.120 XP base |
| Dragon Hatchling | 228 vida · 185 XP base |
| Dragon Hatchling Feroz | 364 vida · 296 XP base |

