Monstros
Criaturas cadastradas. A ficha informa as ocorrências no arquivo de spawns; invocações, eventos e arenas podem usar geração dinâmica.
| Nome | Referência |
|---|---|
| Force Demon Feroz | 75.072 vida · 88.000 XP base |
| Force Guardian | 92.500 vida · 0 XP base |
| Force Posion | 52.226 vida · 0 XP base |
| Force Spider | 66.300 vida · 0 XP base |
| Forjador Vulcanico | 95.000 vida · 125.000 XP base |
| Forjador Vulcanico Feroz | 152.000 vida · 200.000 XP base |
| Fox | 3.500 vida · 2.800 XP base |
| frazzlemaw | 2.460 vida · 3.400 XP base |
| Frost Dragon | 1.080 vida · 2.100 XP base |
| Frost Dragon Feroz | 1.728 vida · 3.360 XP base |
| Frost Dragon Hatchling | 480 vida · 745 XP base |
| Frost Dragon MVP | 20.736 vida · 40.320 XP base |
| Frost Flower Asura | 2.340 vida · 4.100 XP base |
| Frost Giant | 162 vida · 150 XP base |
| Frost Giantess | 165 vida · 150 XP base |
| Frost Troll | 55 vida · 23 XP base |
| Frostfur | 65 vida · 35 XP base |
| Frozen Baby Dragon | 28.000 vida · 0 XP base |
| Frozen Dragon | 31.800 vida · 0 XP base |
| Frozen Spider | 49.250 vida · 0 XP base |
| Frozen Witch | 36.500 vida · 0 XP base |
| Fury | 2.460 vida · 4.500 XP base |
| Fury Feroz | 3.936 vida · 7.200 XP base |
| Fury MVP | 47.232 vida · 86.400 XP base |
| fury of the emperor | 20.000 vida · 6.600 XP base |
| Gang Member | 177 vida · 70 XP base |
| Gargoyle | 270 vida · 150 XP base |
| Gate | 500.000 vida · 15.000 XP base |
| Gaz'Haragoth | 350.000 vida · 1.000.000 XP base |
| Gazer | 72 vida · 90 XP base |

