Monstros
Criaturas cadastradas. A ficha informa as ocorrências no arquivo de spawns; invocações, eventos e arenas podem usar geração dinâmica.
| Nome | Referência |
|---|---|
| Gnorre Frozen | 27.100 vida · 0 XP base |
| Goblin | 30 vida · 25 XP base |
| Goblin Assassin | 75 vida · 52 XP base |
| Goblin Leader | 75 vida · 50 XP base |
| Goblin Scavenger | 36 vida · 37 XP base |
| Golem de Granizo Eletrico | 700.000 vida · 980.000 XP base |
| Golem de Granizo Eletrico Feroz | 1.120.000 vida · 1.568.000 XP base |
| Golem de Vapor Escaldante | 928.571 vida · 1.300.000 XP base |
| Golem de Vapor Escaldante Feroz | 1.485.713 vida · 2.080.000 XP base |
| Golem Titanico de Fogo | 130.000 vida · 160.000 XP base |
| Golem Titanico de Fogo Feroz | 208.000 vida · 256.000 XP base |
| Golem Titanico de Fogo MVP | 2.496.000 vida · 3.072.000 XP base |
| Golgordan | 40.000 vida · 10.000 XP base |
| Gorgo | 21.428.575 vida · 24.000.000 XP base |
| Goshnar's Greed | 1.023.750 vida · 1.890.000 XP base |
| Goshnar's Malice | 2.940.000 vida · 3.136.000 XP base |
| Gozzler | 144 vida · 180 XP base |
| Grack Golem | 84.300 vida · 0 XP base |
| Grand Canon Dominus | 30.000 vida · 11.000 XP base |
| Grand Chaplain Gaunder | 35.000 vida · 14 XP base |
| Grand Commander Soeren | 37.000 vida · 10.000 XP base |
| Grand Master Oberon | 80.000 vida · 20.000 XP base |
| Gravelord Oshuran | 3.100 vida · 2.400 XP base |
| Green Djinn | 198 vida · 215 XP base |
| Green Frog | 25 vida · 0 XP base |
| Grey Horse | 75 vida · 0 XP base |
| Grim Reaper | 2.460 vida · 5.500 XP base |
| Grim Reaper Feroz | 3.936 vida · 8.800 XP base |
| Grim Reaper MVP | 47.232 vida · 105.600 XP base |
| Grimeleech | 164.184 vida · 218.912 XP base |

