Monstros
Criaturas cadastradas. A ficha informa as ocorrências no arquivo de spawns; invocações, eventos e arenas podem usar geração dinâmica.
| Nome | Referência |
|---|---|
| Lord of the Elements | 8.000 vida · 8.000 XP base |
| Lord Spirit of Air | 65.000 vida · 35.000 XP base |
| Lord Spirit of Air Feroz | 104.000 vida · 56.000 XP base |
| Lord Spirit of Dead | 90.000 vida · 55.000 XP base |
| Lord Spirit of Dead Ancestral | 225.000 vida · 137.500 XP base |
| Lord Spirit of Dead Feroz | 144.000 vida · 88.000 XP base |
| Lord Spirit of Dead MVP | 2.700.000 vida · 1.650.000 XP base |
| Lord Spirit of Desert | 78.000 vida · 35.000 XP base |
| Lord Spirit of Desert Ancestral | 195.000 vida · 87.500 XP base |
| Lord Spirit of Desert Feroz | 124.800 vida · 56.000 XP base |
| Lord Spirit of Earth | 78.000 vida · 35.000 XP base |
| Lord Spirit of Energy | 65.000 vida · 35.000 XP base |
| Lord Spirit of Energy Feroz | 104.000 vida · 56.000 XP base |
| Lord Spirit of Energy MVP | 1.248.000 vida · 672.000 XP base |
| Lord Spirit of Fire | 78.000 vida · 25.000 XP base |
| Lord Spirit of Ghosts | 78.000 vida · 35.000 XP base |
| Lord Spirit of Holy | 65.000 vida · 35.000 XP base |
| Lord Spirit of Poison | 78.000 vida · 35.000 XP base |
| Lord Spirit of Water | 68.000 vida · 25.000 XP base |
| Lord Spirit of Water Feroz | 108.800 vida · 40.000 XP base |
| Lord Spirit of Water MVP | 1.305.600 vida · 480.000 XP base |
| Lorde do Vazio | 175.000 vida · 210.000 XP base |
| Lorde do Vazio Feroz | 280.000 vida · 336.000 XP base |
| Lorde Sepulcral | 190.000 vida · 260.000 XP base |
| Lorde Sepulcral Feroz | 304.000 vida · 416.000 XP base |
| Lorde Sepulcral MVP | 3.648.000 vida · 4.992.000 XP base |
| Lost Basher | 2.600 vida · 1.800 XP base |
| Lost Berserker | 5.900 vida · 4.400 XP base |
| Lost Husher | 1.600 vida · 1.800 XP base |
| Lost Soul | 3.480 vida · 4.000 XP base |

