Monstros
Criaturas cadastradas. A ficha informa as ocorrências no arquivo de spawns; invocações, eventos e arenas podem usar geração dinâmica.
| Nome | Referência |
|---|---|
| Lost Soul Feroz | 5.568 vida · 6.400 XP base |
| Lost Soul MVP | 66.816 vida · 76.800 XP base |
| Lost Thrower | 1.700 vida · 1.200 XP base |
| Lovely Deer | 25 vida · 0 XP base |
| Lovely Frazzlemaw | 4.100 vida · 3.400 XP base |
| Lovely Polar Bear | 85 vida · 28 XP base |
| Lovely Rotworm | 65 vida · 40 XP base |
| Lovely Scorpion | 45 vida · 45 XP base |
| Lovely Snake | 15 vida · 10 XP base |
| Lovely Souleater | 1.100 vida · 1.300 XP base |
| Lovely Yielothax | 1.500 vida · 1.250 XP base |
| Mad Scientist | 195 vida · 205 XP base |
| Mad Technomancer | 1.000 vida · 55 XP base |
| Madareth | 75.000 vida · 10.000 XP base |
| Magicthrower | 5.970 vida · 1.200 XP base |
| Magma Crawler | 4.800 vida · 2.700 XP base |
| Mahrdis | 3.900 vida · 3.050 XP base |
| Malofur Mangrinder | 3.875.000 vida · 4.000.000 XP base |
| Mammoth | 320 vida · 160 XP base |
| Man In The Cave | 485 vida · 770 XP base |
| Manticore | 6.700 vida · 5.100 XP base |
| Marid | 330 vida · 325 XP base |
| Massacre | 32.000 vida · 20.000 XP base |
| Massive Earth Elemental | 798 vida · 850 XP base |
| Massive Energy Elemental | 1.100 vida · 850 XP base |
| Massive Fire Elemental | 1.080 vida · 950 XP base |
| Massive Water Elemental | 750 vida · 800 XP base |
| Master Hamses | 120 vida · 145 XP base |
| Mastodonte Glacial | 678.571 vida · 950.000 XP base |
| Mastodonte Glacial Feroz | 1.085.713 vida · 1.520.000 XP base |

