Monstros
Criaturas cadastradas. A ficha informa as ocorrências no arquivo de spawns; invocações, eventos e arenas podem usar geração dinâmica.
| Nome | Referência |
|---|---|
| Mastodonte Glacial MVP | 13.028.563 vida · 18.240.000 XP base |
| Matriarca dos Tuneis | 4.200 vida · 3.600 XP base |
| Mawhawk | 45.000 vida · 14.000 XP base |
| Maxxenius | 4.750.000 vida · 5.200.000 XP base |
| Mazoran | 370.000 vida · 60.000 XP base |
| Mechanical Fighter | 420 vida · 255 XP base |
| Medusa | 2.700 vida · 4.050 XP base |
| Medusa Feroz | 4.320 vida · 6.480 XP base |
| Medusa MVP | 51.840 vida · 77.760 XP base |
| Menace | 6.000 vida · 3.250 XP base |
| Mercury Blob | 90 vida · 180 XP base |
| Merikh the Slaughterer | 26.071.425 vida · 29.200.000 XP base |
| Merlkin | 141 vida · 145 XP base |
| Metal Gargoyle | 2.100 vida · 1.400 XP base |
| Midnight Asura | 2.460 vida · 4.100 XP base |
| Mimic | 30 vida · 0 XP base |
| Minion of Gaz'haragoth | 5.500 vida · 0 XP base |
| Minion Of Versperoth | 3.800 vida · 2.900 XP base |
| Minishabaal | 110.250 vida · 88.200 XP base |
| Minotaur | 60 vida · 50 XP base |
| Minotaur Amazon | 2.600 vida · 2.200 XP base |
| Minotaur Archer | 60 vida · 65 XP base |
| Minotaur Guard | 111 vida · 160 XP base |
| Minotaur Guard Feroz | 177 vida · 256 XP base |
| Minotaur Guard MVP | 2.131 vida · 3.072 XP base |
| Minotaur Hunter | 1.400 vida · 1.700 XP base |
| Minotaur Invader | 1.850 vida · 1.600 XP base |
| Minotaur Mage | 93 vida · 150 XP base |
| Minotaur Mage Feroz | 148 vida · 240 XP base |
| Minotaur Totem | 5.000 vida · 0 XP base |

