Monstros
Criaturas cadastradas. A ficha informa as ocorrências no arquivo de spawns; invocações, eventos e arenas podem usar geração dinâmica.
| Nome | Referência |
|---|---|
| Quara Hydromancer | 660 vida · 800 XP base |
| Quara Hydromancer Scout | 1.100 vida · 800 XP base |
| Quara Mantassin | 480 vida · 400 XP base |
| Quara Mantassin Scout | 132 vida · 100 XP base |
| Quara Pincher | 1.080 vida · 1.200 XP base |
| Quara Pincher Scout | 465 vida · 600 XP base |
| Quara Predator | 1.320 vida · 1.600 XP base |
| Quara Predator Feroz | 2.112 vida · 2.560 XP base |
| Quara Predator Scout | 534 vida · 400 XP base |
| Queen Esmeralda | 18.750.000 vida · 21.000.000 XP base |
| Querubim da Morte Santa | 1.142.857 vida · 1.600.000 XP base |
| Querubim da Morte Santa Feroz | 1.828.571 vida · 2.560.000 XP base |
| Quimera Eletrica | 707.143 vida · 990.000 XP base |
| Quimera Eletrica Feroz | 1.131.428 vida · 1.584.000 XP base |
| Quimera Eletrica MVP | 13.577.145 vida · 19.008.000 XP base |
| Rabbit | 15 vida · 0 XP base |
| Rage of Mazoran | 3.800 vida · 3.900 XP base |
| rage squid | 10.200 vida · 14.820 XP base |
| Ragiaz | 380.000 vida · 100.000 XP base |
| Rahemos | 3.700 vida · 3.100 XP base |
| Rat | 12 vida · 5 XP base |
| Ravennous Hunger | 300.000 vida · 240.000 XP base |
| Razzagorn | 290.000 vida · 65.000 XP base |
| red bottom tower | 10.000 vida · 0 XP base |
| Red Butterfly | 2 vida · 0 XP base |
| red middle tower | 10.000 vida · 0 XP base |
| red supreme tower | 10.000 vida · 0 XP base |
| red top tower | 10.000 vida · 0 XP base |
| Renegade Knight | 40.950 vida · 99.225 XP base |
| Renegade Knight Feroz | 65.520 vida · 158.760 XP base |

