Monstros
Criaturas cadastradas. A ficha informa as ocorrências no arquivo de spawns; invocações, eventos e arenas podem usar geração dinâmica.
| Nome | Referência |
|---|---|
| Sight Of Surrender Feroz | 227.347 vida · 303.129 XP base |
| silencer | 2.940 vida · 3.800 XP base |
| Silver Rabbit | 15 vida · 0 XP base |
| Sin Devourer | 2.700 vida · 500 XP base |
| Sir Valorcrest | 1.600 vida · 1.800 XP base |
| Skeleton | 30 vida · 35 XP base |
| Skeleton Elite Warrior | 142.092 vida · 189.456 XP base |
| Skeleton Elite Warrior Ancestral | 355.230 vida · 473.640 XP base |
| Skeleton Elite Warrior Feroz | 227.347 vida · 303.129 XP base |
| Skeleton Elite Warrior MVP | 2.728.161 vida · 3.637.548 XP base |
| Skeleton Warrior | 13.875 vida · 12.500 XP base |
| Skeleton Warrior Ancestral | 34.687 vida · 31.250 XP base |
| Skeleton Warrior Brutal | 27.750 vida · 25.000 XP base |
| Skeleton Warrior Feroz | 22.200 vida · 20.000 XP base |
| Skeleton Warrior MVP | 532.800 vida · 480.000 XP base |
| Skeleton Warrior Primordial | 44.400 vida · 40.000 XP base |
| Skeleton Warrior Voraz | 18.037 vida · 16.250 XP base |
| Skunk | 12 vida · 3 XP base |
| Slick Water Elemental | 550 vida · 450 XP base |
| Slim | 1.025 vida · 580 XP base |
| Slime | 90 vida · 160 XP base |
| Slime Summon | 150 vida · 0 XP base |
| Smuggler | 130 vida · 48 XP base |
| Snake | 9 vida · 10 XP base |
| snake god essence | 1.720 vida · 1.350 XP base |
| snake thing | 20.000 vida · 4.600 XP base |
| SnakeEvent | 15 vida · 0 XP base |
| Soberano do Limbo | 1.392.857 vida · 1.950.000 XP base |
| Soberano do Limbo Feroz | 2.228.571 vida · 3.120.000 XP base |
| Soberano do Limbo MVP | 26.742.854 vida · 37.440.000 XP base |

