Monstros
Criaturas cadastradas. A ficha informa as ocorrências no arquivo de spawns; invocações, eventos e arenas podem usar geração dinâmica.
| Nome | Referência |
|---|---|
| Sombra de Nyx'Thara | 500.000 vida · 0 XP base |
| Sombra Galvanica | 785.714 vida · 1.100.000 XP base |
| Sombra Galvanica Feroz | 1.257.142 vida · 1.760.000 XP base |
| Sombra Galvanica MVP | 15.085.708 vida · 21.120.000 XP base |
| Son Of Verminor | 5.100 vida · 5.900 XP base |
| Souleater | 600 vida · 1.300 XP base |
| Spawn Giant | 83.000 vida · 0 XP base |
| Spectre | 810 vida · 2.100 XP base |
| Sphinx | 8.500 vida · 7.500 XP base |
| Spider | 12 vida · 12 XP base |
| spider of jungle | 10.000 vida · 900 XP base |
| Spirit Cursed | 12.000 vida · 23.000 XP base |
| Spirit Of Earth | 1.285 vida · 800 XP base |
| Spirit Of Fire | 2.300 vida · 950 XP base |
| Spirit Of Water | 1.430 vida · 850 XP base |
| Spit Nettle | 90 vida · 20 XP base |
| spite of the emperor | 18.000 vida · 5.600 XP base |
| squid warden | 9.900 vida · 19.000 XP base |
| Squirrel | 20 vida · 0 XP base |
| Stalker | 72 vida · 90 XP base |
| Stalker Force | 88.700 vida · 0 XP base |
| Stone | 80.050 vida · 0 XP base |
| Stone Devourer | 4.200 vida · 2.900 XP base |
| Stone Golem | 162 vida · 280 XP base |
| Stone Golem Feroz | 259 vida · 448 XP base |
| Stone Golem MVP | 3.110 vida · 5.376 XP base |
| Stonecracker | 6.500 vida · 3.500 XP base |
| Strange Slime | 15 vida · 0 XP base |
| Striker Scarab | 41.000 vida · 0 XP base |
| Strong Raider | 63.300 vida · 0 XP base |

