Monstros
Criaturas cadastradas. A ficha informa as ocorrências no arquivo de spawns; invocações, eventos e arenas podem usar geração dinâmica.
| Nome | Referência |
|---|---|
| Warlock Feroz | 3.360 vida · 6.400 XP base |
| Warlord Ruzad | 1.950 vida · 1.700 XP base |
| Wasp | 21 vida · 25 XP base |
| Water Baby Elemental | 62.000 vida · 0 XP base |
| Water Elemental | 330 vida · 450 XP base |
| Water Force Elemental | 81.250 vida · 0 XP base |
| Webster | 1.750 vida · 1.200 XP base |
| Weeper | 6.800 vida · 4.800 XP base |
| Weeper Feroz | 10.880 vida · 7.680 XP base |
| Werebadger | 1.700 vida · 1.600 XP base |
| Werebear | 2.400 vida · 2.100 XP base |
| Wereboar | 2.200 vida · 2.000 XP base |
| Werefox | 4.500 vida · 3.800 XP base |
| Werewolf | 1.173 vida · 1.450 XP base |
| Wiggler | 142.092 vida · 189.456 XP base |
| Wiggler Feroz | 227.347 vida · 303.129 XP base |
| Wiggler MVP | 2.728.161 vida · 3.637.548 XP base |
| Wild Horse | 75 vida · 0 XP base |
| Wild Warrior | 81 vida · 60 XP base |
| Wine Cask | 30.000 vida · 0 XP base |
| Winter Wolf | 30 vida · 20 XP base |
| Wisp | 115 vida · 0 XP base |
| Witch | 180 vida · 120 XP base |
| Wolf | 15 vida · 18 XP base |
| Worker Golem | 840 vida · 1.250 XP base |
| Worm Priestess | 1.100 vida · 1.500 XP base |
| wrath of the emperor | 20.000 vida · 4.600 XP base |
| Wyrm | 1.095 vida · 1.450 XP base |
| Wyvern | 477 vida · 515 XP base |
| Wyvern Feroz | 763 vida · 824 XP base |


