Monstros
Criaturas cadastradas. A ficha informa as ocorrências no arquivo de spawns; invocações, eventos e arenas podem usar geração dinâmica.
| Nome | Referência |
|---|---|
| Behemoth Infernal | 1.071.429 vida · 1.500.000 XP base |
| Behemoth Infernal Feroz | 1.714.286 vida · 2.400.000 XP base |
| Beholder | 156 vida · 170 XP base |
| Berserker Boreal | 607.143 vida · 850.000 XP base |
| Berserker Boreal Feroz | 971.428 vida · 1.360.000 XP base |
| Besouro de Silicio | 785.714 vida · 1.100.000 XP base |
| Besouro de Silicio Feroz | 1.257.142 vida · 1.760.000 XP base |
| Betrayed Wraith | 2.520 vida · 3.500 XP base |
| Betrayed Wraith Feroz | 4.032 vida · 5.600 XP base |
| Big Foot | 29.500 vida · 0 XP base |
| biting book | 3.900 vida · 9.350 XP base |
| Black Knight | 1.080 vida · 1.600 XP base |
| Black Sheep | 20 vida · 0 XP base |
| Black Sphinx Acolyte | 8.100 vida · 7.200 XP base |
| Blazing Fire Elemental | 580 vida · 580 XP base |
| Blightwalker | 5.340 vida · 5.850 XP base |
| Blightwalker Feroz | 8.544 vida · 9.360 XP base |
| Blistering Fire Elemental | 1.500 vida · 1.300 XP base |
| Blood Beast | 1.600 vida · 1.000 XP base |
| Blood Crab | 174 vida · 160 XP base |
| Blood Priest | 820 vida · 900 XP base |
| Bloodpaw | 100 vida · 50 XP base |
| blue bottom tower | 10.000 vida · 0 XP base |
| Blue Butterfly | 2 vida · 0 XP base |
| Blue Djinn | 198 vida · 215 XP base |
| blue middle tower | 10.000 vida · 0 XP base |
| blue supreme tower | 10.000 vida · 0 XP base |
| blue top tower | 10.000 vida · 0 XP base |
| Bog Raider | 780 vida · 800 XP base |
| Bone Capsule | 5.000 vida · 0 XP base |


