Monstros
Criaturas cadastradas. A ficha informa as ocorrências no arquivo de spawns; invocações, eventos e arenas podem usar geração dinâmica.
| Nome | Referência |
|---|---|
| Cavaleiro da Peste Negra | 985.714 vida · 1.380.000 XP base |
| Cavaleiro da Peste Negra Feroz | 1.577.142 vida · 2.208.000 XP base |
| Cave Rat | 18 vida · 10 XP base |
| Ceifador Congelado | 150.000 vida · 210.000 XP base |
| Ceifador Congelado Feroz | 240.000 vida · 336.000 XP base |
| Ceifador do Abismo | 165.000 vida · 205.000 XP base |
| Ceifador do Abismo Feroz | 264.000 vida · 328.000 XP base |
| Centelha Sagrada | 700.000 vida · 980.000 XP base |
| Centelha Sagrada Feroz | 1.120.000 vida · 1.568.000 XP base |
| Centipede | 42 vida · 30 XP base |
| Chakoya Toolshaper | 80 vida · 40 XP base |
| Chakoya Tribewarden | 68 vida · 40 XP base |
| Chakoya Windcaller | 84 vida · 48 XP base |
| Champion Hellfire Fighter | 117.600 vida · 156.800 XP base |
| Champion Hellfire Fighter Feroz | 188.160 vida · 250.880 XP base |
| Champion Hellfire Fighter MVP | 2.257.920 vida · 3.010.560 XP base |
| Champion Hellhound | 117.600 vida · 156.800 XP base |
| Champion Hellhound Feroz | 188.160 vida · 250.880 XP base |
| Champion Hellhound MVP | 2.257.920 vida · 3.010.560 XP base |
| Charged Energy Elemental | 500 vida · 450 XP base |
| Chicken | 15 vida · 0 XP base |
| Chizzoron the Distorter | 8.500 vida · 7.500 XP base |
| choking fear | 40.950 vida · 94.500 XP base |
| Choking Fear Feroz | 65.520 vida · 151.200 XP base |
| Choking Fear MVP | 786.240 vida · 1.814.400 XP base |
| Ciclone Andarilho | 1.014.286 vida · 1.420.000 XP base |
| Ciclone Andarilho Feroz | 1.622.857 vida · 2.272.000 XP base |
| Clay Guardian | 375 vida · 400 XP base |
| Cliff Strider | 9.400 vida · 5.700 XP base |
| Clomp | 900 vida · 475 XP base |


