Monstros
Criaturas cadastradas. A ficha informa as ocorrências no arquivo de spawns; invocações, eventos e arenas podem usar geração dinâmica.
| Nome | Referência |
|---|---|
| Cobra | 39 vida · 30 XP base |
| Cobra Assassin | 4.920 vida · 6.300 XP base |
| Cobra Assassin Feroz | 7.872 vida · 10.080 XP base |
| Cobra Scout | 5.100 vida · 6.600 XP base |
| Cobra Scout Feroz | 8.160 vida · 10.560 XP base |
| Cobra Vizier | 5.100 vida · 6.600 XP base |
| Cobra Vizier Feroz | 8.160 vida · 10.560 XP base |
| Cobra Vizier MVP | 97.920 vida · 126.720 XP base |
| Cockroach | 1 vida · 0 XP base |
| Coldheart | 7.000 vida · 3.500 XP base |
| Colerian The Barbarian | 265 vida · 90 XP base |
| Colosso de Magma | 110.000 vida · 140.000 XP base |
| Colosso de Magma Feroz | 176.000 vida · 224.000 XP base |
| Colosso Singularidade | 235.000 vida · 340.000 XP base |
| Colosso Singularidade Feroz | 376.000 vida · 544.000 XP base |
| Colosso Singularidade MVP | 4.512.000 vida · 6.528.000 XP base |
| Colosso Telurico | 700.000 vida · 980.000 XP base |
| Colosso Telurico Feroz | 1.120.000 vida · 1.568.000 XP base |
| Colosso Telurico MVP | 13.440.000 vida · 18.816.000 XP base |
| Control Tower | 7.500 vida · 3.000 XP base |
| Coral Frog | 60 vida · 20 XP base |
| Countess Sorrow | 6.500 vida · 13.000 XP base |
| Crab | 33 vida · 30 XP base |
| Cracker Defiler | 53.650 vida · 0 XP base |
| Crazed Beggar | 100 vida · 35 XP base |
| Crimson Frog | 60 vida · 20 XP base |
| Crocodile | 63 vida · 40 XP base |
| Cruzado Solar | 800.000 vida · 1.120.000 XP base |
| Cruzado Solar Feroz | 1.280.000 vida · 1.792.000 XP base |
| Cruzado Solar MVP | 15.360.000 vida · 21.504.000 XP base |


