Fantasma da Tempestade Negra Feroz
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 1.142.857 |
| Experiência base | 1.600.000 |
| Velocidade | 340 |
| Armadura | 85 |
| Defesa | 85 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
54 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 3.380 · Y 2.620 · Z 8
- X 3.385 · Y 2.624 · Z 8
- X 3.384 · Y 2.624 · Z 8
- X 3.435 · Y 2.533 · Z 8
- X 3.434 · Y 2.533 · Z 8
- X 3.441 · Y 2.526 · Z 8
- X 3.442 · Y 2.527 · Z 8
- X 3.440 · Y 2.526 · Z 8
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Físico | 20% |
| Morte | 20% |
| Sagrado | 20% |
| Fogo | 20% |
| Energia | 20% |
| Gelo | 20% |
| Terra | 20% |
Imunidades: paralyze, invisible.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| crystal coin | 100,000% | 10 |
| platinum coin | 90,000% | 17 |
| great mana potion | 50,000% | 1 |
| great health potion | 50,000% | 1 |
| ultimate health potion | 12,500% | 2 |
| mastermind shield | 2,520% | 1 |
| sparking rainbow shield | 2,520% | 1 |
| cranial basher | 2,520% | 1 |


