Grim Reaper Feroz
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 3.936 |
| Experiência base | 8.800 |
| Velocidade | 400 |
| Armadura | 50 |
| Defesa | 50 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
12 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 4.424 · Y 1.794 · Z 8
- X 4.422 · Y 1.817 · Z 9
- X 4.423 · Y 1.816 · Z 9
- X 4.383 · Y 1.814 · Z 9
- X 4.384 · Y 1.814 · Z 9
- X 4.382 · Y 1.814 · Z 9
- X 4.383 · Y 1.828 · Z 9
- X 4.383 · Y 1.827 · Z 9
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Energia | -10% |
| Terra | 40% |
| Gelo | 65% |
| Sagrado | -10% |
| Morte | 80% |
| Fogo | -10% |
| Físico | 20% |
Imunidades: paralyze, invisible, Dreno de vida.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| mystical hourglass | 1,500% | 1 |
| orichalcum pearl | 1,400% | 4 |
| nightmare blade | 0,011% | 1 |
| great mana potion | 9,975% | 1 |
| rusty armor | 3,525% | 1 |
| golden legs | 0,219% | 1 |
| golden legs | 0,131% | 1 |
| mastermind shield | 0,219% | 1 |
| magic lightwand | 5,550% | 1 |
| dark shield | 3,300% | 1 |
| demonic essence | 11,550% | 1 |
| ultimate health potion | 10,175% | 1 |
| bag | 12,500% | 1 |
| scythe | 10,775% | 1 |
| platinum coin | 3,650% | 4 |
| concentrated demonic blood | 12,500% | 1 |
| gold coin | 39,700% | 50 |
| gold coin | 39,700% | 50 |
| gold coin | 39,700% | 35 |
| underworld rod | 0,014% | 1 |
| death ring | 0,006% | 1 |
| skullcracker armor | 0,006% | 1 |
| glacier kilt | 0,007% | 1 |


