Hand of Cursed Fate Feroz
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 10.080 |
| Experiência base | 8.000 |
| Velocidade | 320 |
| Armadura | 25 |
| Defesa | 35 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
13 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 4.425 · Y 1.795 · Z 8
- X 4.423 · Y 1.818 · Z 9
- X 4.422 · Y 1.818 · Z 9
- X 4.424 · Y 1.816 · Z 9
- X 4.383 · Y 1.813 · Z 9
- X 4.382 · Y 1.813 · Z 9
- X 4.384 · Y 1.813 · Z 9
- X 4.382 · Y 1.827 · Z 9
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Gelo | -10% |
| Sagrado | -25% |
Imunidades: paralyze, invisible, Fogo, Terra, Morte, Energia.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| platinum coin | 7,675% | 5 |
| gold coin | 42,100% | 50 |
| gold coin | 42,100% | 50 |
| gold coin | 42,100% | 16 |
| concentrated demonic blood | 25,475% | 1 |
| soul orb | 6,075% | 1 |
| mind stone | 3,700% | 1 |
| demonic essence | 6,475% | 1 |
| energy ring | 1,700% | 1 |
| onyx arrow | 11,125% | 3 |
| voodoo skull | 0,900% | 1 |
| golden legs | 0,175% | 1 |
| golden legs | 0,175% | 1 |
| mastermind shield | 0,175% | 1 |
| wand of inferno | 0,018% | 1 |
| knight armor | 0,018% | 1 |
| bag | 12,500% | 1 |
| small sapphire | 2,600% | 4 |
| protection amulet | 3,700% | 1 |
| violet gem | 1,300% | 1 |
| death ring | 0,006% | 1 |
| crown armor | 0,009% | 1 |
| assassin star | 1,300% | 1 |
| skull staff | 0,006% | 1 |
| emerald bangle | 2,100% | 1 |


