Minotaur Guard Feroz
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 177 |
| Experiência base | 256 |
| Velocidade | 190 |
| Armadura | 15 |
| Defesa | 25 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
16 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 3.774 · Y 1.391 · Z 8
- X 3.773 · Y 1.391 · Z 8
- X 3.787 · Y 1.413 · Z 8
- X 3.788 · Y 1.414 · Z 8
- X 3.786 · Y 1.413 · Z 8
- X 3.754 · Y 1.450 · Z 9
- X 3.753 · Y 1.449 · Z 9
- X 3.827 · Y 1.448 · Z 9
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Fogo | 20% |
| Sagrado | 10% |
| Gelo | -10% |
| Morte | -5% |
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| gold coin | 32,300% | 10 |
| meat | 7,125% | 1 |
| hatchet | 10,200% | 1 |
| battle shield | 2,625% | 1 |
| chain armor | 3,525% | 1 |
| leather legs | 12,500% | 1 |
| chain legs | 1,650% | 1 |
| bag | 12,500% | 1 |
| brass armor | 4,550% | 1 |
| fishing rod | 5,425% | 1 |
| minotaur leather | 1,700% | 1 |
| double axe | 0,900% | 1 |
| health potion | 0,300% | 1 |
| minotaur trophy | 0,600% | 1 |

