Minotaur Mage Feroz
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 148 |
| Experiência base | 240 |
| Velocidade | 170 |
| Armadura | 18 |
| Defesa | 20 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
16 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 3.773 · Y 1.392 · Z 8
- X 3.775 · Y 1.391 · Z 8
- X 3.785 · Y 1.449 · Z 8
- X 3.787 · Y 1.414 · Z 8
- X 3.786 · Y 1.414 · Z 8
- X 3.754 · Y 1.449 · Z 9
- X 3.753 · Y 1.448 · Z 9
- X 3.763 · Y 1.394 · Z 9
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Energia | 20% |
| Terra | 20% |
| Sagrado | 10% |
| Gelo | -10% |
| Morte | -5% |
Imunidades: invisible.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| dead snake | 12,500% | 1 |
| gold coin | 44,175% | 17 |
| torch | 18,500% | 1 |
| carrot | 9,125% | 8 |
| brass armor | 4,550% | 1 |
| leather legs | 12,500% | 1 |
| leather helmet | 10,650% | 1 |
| chain legs | 3,250% | 1 |
| bag | 12,500% | 1 |
| knife | 11,600% | 1 |
| combat knife | 4,650% | 1 |
| minotaur leather | 2,300% | 1 |
| mana potion | 0,575% | 1 |
| taurus mace | 1,300% | 1 |
| wand of cosmic energy | 0,001% | 1 |

